Dates of the first and Last frosts in the USA
Dates are given based upon when a 50% chance that the first or last frost of the year has occurred. If you want to be conservative or take a risk then add or subtract an extra two weeks to the date of the first or last frosts.
Note:
Early = 1st to 10th of the month
Mid = 11th to 20th of the month
Late = 21st to 31st of the month
State |
City |
Average date of last frost |
Average date of first frost |
| Alabama | Birmingham | Early April | Early November |
| Montgomery | Mid March | Mid November | |
| Mobile | Late Feburary | Late November | |
| Tuscaloosa | Early April | Early November | |
| Alaska | Anchorage | Mid May | Late September |
| Faibanks | Mid May | Early September | |
| Arizona | Phoenix | Mid December | Late January |
| Tucson | Mid Feburary | Late November | |
| Chandler | Mid Feburary | Late November | |
| Arkansas | Little Rock | Late March | Mid November |
| Fort Smith | Late March | Late October | |
| California | Los Angeles | No frost likely | No frost likely |
| San Francisco | Late January (10% chance of frost) | Mid December (10% chance of frost) | |
| Sacramento | Mid Feburary | Early December | |
| Tahoe City | Mid June | Mid September | |
| Colorado | Denver | Late April | Early October |
| Colorado Springs | Early May | Early October | |
| Lakewood | Early May | Early October | |
| Connecticut | Bridgeport | Mid April | Early November |
| Hartford | Late April | Early October | |
| Delaware | Wilmington | Mid April | Late October |
| District of Columbia | Washington DC | Late March | Mid November |
| Florida | Jacksonville | Late Feburary | Early December |
| Miami | Mid January (only 10% chance of a frost in a given year) | Late January (only 10% chance of a frost in a given year) | |
| Tampa | Late January (low chance of a frost) | Early January (low chance of a frost) | |
| Georgia | Atlanta | Late March | Mid November |
| Columbus | Mid March | Mid November | |
| Savannah | Early March | Late November | |
| Hawaii | Honolulu | No expected frost | No expected frost |
| Hilo | No expected frost | No expected frost | |
| Idaho | Boise | Mid May | Early October |
| Idaho Falls | Late June | Late August | |
| Illinois | Chicago | Late April | Mid October |
| Aurora | Late April | Early October | |
| Rockford | Late April | Early October | |
| Indiana | Indianapolis | Mid April | Mid October |
| Fort Wayne | Late April | Mid October | |
| Evansville | Mid April | Late October | |
| Iowa | Des Moines | Mid April | Mid October |
| Cedar Rapids | Late April | Early October | |
| Sioux City | Late April | Early October | |
| Kansas | Wichita | Mid April | Late October |
| Topeka | Mid April | Mid October | |
| Olathe | Early April | Late October | |
| Kentucky | Lexington | Mid April | Late October |
| Louisville | Early April | Early November | |
| Bowling Green | Mid April | Late October | |
| Louisiana | New Orleans | Mid Feburary | Mid December |
| Baton Rouge | Late feburary | Late November | |
| Shreveport | Mid March | Mid November | |
| Lafayette | Mid Feburary | Early December | |
| Maine | Portland | Early May | Early October |
| Lewiston | Late April | Mid October | |
| Maryland | Baltimore | Mid April | Late October |
| Rockville | Mid April | Late October | |
| Massachusetts | Boston | Early April | Early November |
| Worcester | Late April | Mid October | |
| Lowell | Late April | Early October | |
| Michigan | Detroit | Late April | Mid October |
| Grand Rapids | Early May | Early October | |
| Flint | Early May | Mid October | |
| Minnesota | Minneapolis | Late April | Early October |
| St Paul | Late April | Early October | |
| Rochester | Early May | Early October | |
| Duluth | Late May | Late September | |
| Mississippi | Jackson | Late March | Early November |
| Gulfport | Late Feburary | Early December | |
| Biloxi | Late feburary | Early December | |
| Missouri | Kansas City | Early April | Late October |
| Saint Louis | Early April | Late October | |
| Springfield | Mid April | Late October | |
| Montana | Billings | Early May | Early October |
| Missoula | Late May | Mid September | |
| Great Falls | Mid May | Late September | |
| Nebraska | Omaha | Late April | Early October |
| Lincoln | Late April | Early October | |
| Grand Island | Late April | Early October | |
| Nevada | Las Vegas | Mid Feburary | Late November |
| Paradise Valley | Mid June | Early September | |
| Reno | Late May | Early October | |
| Lovelock | Mid May | Late September | |
| New Hampshire | Durham | Mid May | Late September |
| Nashua | Early May | Early October | |
| Hannover | Mid May | Early October | |
| Concord | Mid May | Late September | |
| New Jersey | Newark | Early April | Early November |
| Toms River | Late April | Mid October | |
| New Mexico | Albuquerque | Mid April | Late October |
| Santa Fe | Early May | Mid October | |
| New York | New York City | Early April | Late November |
| Long island | Late March | Mid November | |
| Ithaca | Mid May | Early October | |
| Syracuse | Late April | Mid October | |
| Rochester | Late April | Mid October | |
| Buffalo | Late April | Mid October | |
| Albany | Early May | Early October | |
| North Carolina | Charlottte | Late March | Early November |
| Raleigh | Early April | Early November | |
| Durham | Early April | Late October | |
| Fayetteville | Late March | Early November | |
| North Dakota | Fargo | Mid May | Late September |
| Bismarck | Mid May | Late September | |
| Grand Forks | Mid May | Mid September | |
| Ohio | Columbus | Late April | Mid October |
| Cleveland | Late April | Late October | |
| Toledo | Early May | Early October | |
| Cincinnati | Mid April | Late October | |
| Oklahoma | Oklahoma City | Early April | Early November |
| Tulsa | Late March | Early November | |
| Norman | Early April | Early November | |
| Oregon | Portland | Late March | Mid November |
| Salem | Late April | Mid October | |
| Eugene | Late April | Mid October | |
| Pennsylvania | Philadelphia | Early April | Early November |
| Pittsburgh | Late April | Mid October | |
| Allentown | Mid April | Mid October | |
| Erie | Late April | Late October | |
| Rhode Island | Providence | Mid April | Late October |
| Kingston | Early May | Early October | |
| South Carolina | Columbia | Early April | Early November |
| Charleston | Early March | Late November | |
| Greenville | Early April | Early November | |
| South Dakota | Sioux Falls | Early May | Late September |
| Rapid City | Early May | Late September | |
| Aberdeen | Early May | Late September | |
| Tennessee | Memphis | Mid March | Mid November |
| Nashville | Early April | Late October | |
| Knoxville | Early April | Early November | |
| Chattanooga | Early April | Early November | |
| Texas | Houston | Early March | Late November |
| San Antonio | Late Feburary | Late November | |
| Dallas | Early March | Late November | |
| Austin | Mid Feburary | Early December | |
| El Paso | Late March | Early November | |
| Utah | Salt Lake City | Mid April | Late October |
| Ogden | Early May | Mid October | |
| Vermont | Burlington | Early May | Early October |
| Essex Junction | Mid May | Late September | |
| Virginia | Norfolk | Mid March | Late November |
| Richmond | Early April | Late October | |
| Washington | Seattle | Early March | Mid November |
| Spokane | Early May | Early October | |
| Vancouver | Mid April | Mid October | |
| West Virginia | Charleston | Late April | Late October |
| Huntington | Mid April | Late October | |
| Parkersburg | Late April | Mid October | |
| Wisconsin | Milwaukee | Late April | Mid October |
| Madison | Early May | Early October | |
| Green Bay | Early May | Early October | |
| Wyoming | Cheyenne | Mid May | Late September |
| Casper | Late May | Mid September | |
| Laramie | Early June | Mid September |

